X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder (1) | Shoulder (1) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 18.7 48 | 35.9 92 | 35.9 92 | 18.7 48 | 25.0 64 |
S | 19.5 50 | 37.4 96 | 37.4 96 | 19.5 50 | 25.4 65 |
M | 20.7 53 | 39.8 102 | 39.8 102 | 19.5 50 | 25.7 66 |
L | 21.8 56 | 42.1 108 | 42.1 108 | 20.3 52 | 26.1 67 |
XL | 23.0 59 | 44.5 114 | 44.5 114 | 20.3 52 | 26.1 67 |
XXL | 24.2 62 | 46.8 120 | 46.8 120 | 21.1 54 | 26.5 68 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.