X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder(1) | Chest(2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
42 | 18.4 47.2 | 43.7 112 | 21.8 56 | 41.3 106 | |
44 | 19.5 50 | 46.4 119 | 46.4 119 | 22.6 58 | 41.7 107 |
46 | 19.9 51 | 47.6 122 | 47.6 122 | 23.0 59 | 42.1 108 |
48 | 20.7 53 | 49.9 128 | 49.9 128 | 23.4 60 | 42.5 109 |
50 | 21.1 54 | 51.5 132 | 51.5 132 | 23.8 61 | 42.9 110 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.