X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder(1) | Chest(2) | Waist(3) | Sleeve(4) | Length(5) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 17.9 46 | 47.6 122 | 45.2 116 | 25.4 65 | 26.9 69 |
S | 17.9 46 | 50.3 129 | 48.0 123 | 25.4 65 | 26.9 69 |
M | 18.3 47 | 52.3 134 | 49.9 128 | 25.7 66 | 27.3 70 |
L | 18.7 48 | 54.2 139 | 51.9 133 | 25.7 66 | 27.7 71 |
XL | 18.7 48 | 56.2 144 | 53.8 138 | 25.7 66 | 28.1 72 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.