X Close
Fit Guide||サイズガイド
計測
Size | Shoulder(1) | Chest(2) | Waist(3) | Sleeve(4) | Length(5) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 16.4 42 | 38.2 98 | NA | 23.4 60 | 36.3 93 |
8 | 16.8 43 | 40.2 103 | NA | 23.8 61 | 36.7 94 |
10 | 17.2 44 | 42.1 108 | NA | 24.2 62 | 37.1 95 |
12 | 17.6 45 | 44.1 113 | NA | 24.6 63 | 37.4 96 |
14 | 17.9 46 | 46.0 118 | NA | 25.0 64 | 37.8 97 |
16 | 18.3 47 | 48.0 123 | NA | 25.4 65 | 38.2 98 |
18 | 18.7 48 | 51.1 131 | NA | 25.7 66 | 38.6 99 |
20 | 19.5 50 | 54.2 139 | NA | 26.1 67 | 39.0 100 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here
Women's Slim Fit
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.