X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
38 | NA | 44.9 115 | 44.9 115 | 27.3 70 | 41.0 105 |
40 | NA | 46.8 120 | 46.8 120 | 27.7 71 | 41.7 107 |
42 | NA | 48.8 125 | 48.8 125 | 27.7 71 | 42.5 109 |
44 | NA | 50.7 130 | 50.7 130 | 28.1 72 | 43.3 111 |
46 | NA | 52.7 135 | 52.7 135 | 28.1 72 | 44.1 113 |
48 | NA | 54.6 140 | 54.6 140 | 28.5 73 | 44.9 115 |
50 | NA | 56.6 145 | 56.6 145 | 28.5 73 | 45.6 117 |
52 | NA | 58.5 150 | 58.5 150 | 28.9 74 | 46.4 119 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.