X Close
サイズガイド
計測
Size | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 18.1 46.5 | 39.8 102 | 39.8 102 | 23.4 60 | 28.5 73 |
S | 18.3 47 | 42.1 108 | 42.1 108 | 23.8 61 | 28.9 74 |
M | 18.5 47.5 | 43.3 111 | 43.3 111 | 24.0 61.5 | 29.1 74.5 |
L | 18.7 48 | 44.5 114 | 44.5 114 | 24.2 62 | 29.3 75 |
XL | 19.5 50 | 46.0 118 | 46.0 118 | 24.6 63 | 29.6 76 |
XXL | 19.9 51 | 47.6 122 | 47.6 122 | 25.0 64 | 30.0 77 |
測定方法
- 肩だ: 両肩の縫い目の間を測り、背中をまっすぐ横切る。
- 胸だ: 脇の下から脇の下までの胸囲を測り、その2倍を取る。
- ウエストだ: 胸から20cm下の身幅を測り、その2倍を取る。
- 袖: 袖の上部、肩の縫い目から袖口までの長さを測る。
- 長さ: 衣服の後ろ中心、襟の下から裾までをまっすぐ測る。
For more information on how to find the right size for you,click here
Note: Model is 5'11" and is wearing a large.