サイズ案内
寸法
これらの製品の寸法を、お持ちの類似の洋服のものと比較してください。寸法は衣類を平らに置いて外側から測ってください
Size UK | Size EU | Size US | Size CMs |
---|---|---|---|
7 | 15.8 40.5 | 2.9 7.5 | 9.9 25.5 |
7.5 | 16.2 41.5 | 3.1 8 | 10.1 26 |
8 | 16.4 42 | 3.3 8.5 | 10.3 26.5 |
8.5 | 16.6 42.5 | 3.5 9 | 10.5 27 |
9 | 16.8 43 | 3.7 9.5 | 10.7 27.5 |
9.5 | 17.2 44 | 3.9 10 | 10.9 28 |
10 | 17.4 44.5 | 4.1 10.5 | 11.1 28.5 |
10.5 | 17.6 45 | 4.3 11 | 11.3 29 |
11 | 17.7 45.5 | 4.5 11.5 | 11.5 29.5 |
インターナショナル サイズ
MENS OUTERWEAR & TOPS
Size | UK/US/AU | EU | JP | KR |
---|---|---|---|---|
XXS | 30 | 40 | 32 | 80 |
XS | 32 | 42 | 34 | 85 |
S | 34 | 44 | 36 | 90 |
S | 36 | 46 | 38 | 95 |
M | 38 | 48 | 40 | 100 |
M | 40 | 50 | 42 | 105 |
L | 42 | 52 | 44 | 110 |
L | 44 | 54 | 46 | 115 |
XL | 46 | 56 | 48 | 120 |
XL | 48 | 58 | 50 | 125 |
XXL | 50 | 60 | 52 | 130 |
XXL | 52 | 62 | 54 | 135 |
ウォルターブーツ
$314
AF1020
グローバーオール専用の2019年秋冬レザーウォルターブーツ
- 100年もの長い歴史を持つSandersの工場で最高品質で製造
- 英国製
- ネイビー&レッド ブリックウォルターブーツ
- レザーのアッパー
- ホワイトのラバーソール
- レザー製インナー
- グローバーオールではサイズ表記にUKサイズを使用しています
You may also like
カート