X Close

測定値

これらの製品の測定値を、すでに所有している同様の衣服と比較してください。衣服を平らに置いた状態で、外側からすべての測定を行います。

Size Shoulder (1) Chest (2) Waist (3) Sleeve (4) Length (5)
XS 17.0 43.5 41.3 106 43.7 112 21.8 56 30.2 77.5
S 17.4 44.5 42.9 110 45.2 116 22.2 57 30.6 78.5
M 17.7 45.5 44.5 114 46.8 120 22.6 58 31.0 79.5
L 18.1 46.5 46.0 118 48.4 124 23.0 59 31.4 80.5
XL 18.5 47.5 47.6 122 49.9 128 23.4 60 31.8 81.5
XXL 18.9 48.5 49.1 126 51.5 132 23.8 61 32.2 82.5

グローブロール×ミミベリー-スイングジャケット-ブラック

$413
MADE IN ENGLAND SINCE 1951
UK Size / View Guide
LS6133

最近見た