X Close
サイジングガイド
測定値
これらの製品の測定値を、すでに所有している同様の衣服と比較してください。衣服を平らに置いた状態で、外側からすべての測定を行います。
Size | Shoulder (1) | Chest (2) | Waist (3) | Sleeve (4) | Length (5) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 11.3 29 | 28.9 74 | 28.9 74 | 12.1 31 | 19.1 49 |
3 | 12.1 31 | 29.6 76 | 29.6 76 | 12.9 33 | 21.1 54 |
4 | 12.5 32 | 31.2 80 | 31.2 80 | 14.0 36 | 23.0 59 |
5 | 13.3 34 | 32.0 82 | 32.0 82 | 15.6 40 | 24.2 62 |
6 | 14.0 36 | 33.5 86 | 33.5 86 | 16.4 42 | 25.7 66 |
7 | 14.4 37 | 34.3 88 | 34.3 88 | 17.2 44 | 26.5 68 |
8 | 14.8 38 | 35.1 90 | 35.1 90 | 17.9 46 | 28.5 73 |
9 | 15.2 39 | 37.4 96 | 37.4 96 | 18.3 47 | 29.6 76 |
10 | 15.6 40 | 38.2 98 | 38.2 98 | 19.1 49 | 31.2 80 |
11 | 16.0 41 | 39.8 102 | 39.8 102 | 19.9 51 | 33.2 85 |
12 | 16.4 42 | 40.6 104 | 40.6 104 | 21.1 54 | 33.9 87 |
13 | 16.8 43 | 41.3 106 | 41.3 106 | 21.8 56 | 35.1 90 |
14 | 17.2 44 | 43.7 112 | 43.7 112 | 22.6 58 | 36.3 93 |
15 | 17.6 45 | 44.5 114 | 44.5 114 | 23.8 61 | 37.4 96 |
16 | 17.9 46 | 46.0 118 | 46.0 118 | 24.2 62 | 37.8 97 |
測定方法

- ショルダー: 背中をまっすぐに横切って、2つの肩の縫い目の間を測定します
- 胸: 脇の下から脇の下まで胸全体を測定し、測定値を2倍にします
- ウエスト: 胸から20cm下の衣服の幅を測定し、測定値を2倍にします
- スリーブ: 袖の上部から肩の縫い目までの長さを測定し、袖口の下部までを測定します。
- 長さ: 襟の下部から裾まで、衣服の後ろの中央を測定します